電動閥、氣動閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
首頁>
產(chǎn)品展示>
氣動閥>
氣動蝶閥
氣動衛(wèi)生級蝶閥
氣動衛(wèi)生級蝶閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動衛(wèi)生級蝶閥 技術參數(shù)
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu) | 單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動衛(wèi)生級蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號 | 單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動衛(wèi)生級蝶閥 零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
氣動衛(wèi)生級蝶閥 性能規(guī)范
公稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、油品等 | |||
連接形式 | 對夾式、快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 |
相關新聞