電動閥、氣動閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
首頁>
產(chǎn)品展示>
氣動閥>
氣動蝶閥
氣動三偏心對夾式鑄鋼蝶閥(三聯(lián)件)
氣動調(diào)節(jié)對夾式蝶閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動三偏心蝶閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力 MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭式、對夾式 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
密封形式 | 金屬密封、四氟密封、橡膠密封 | |||||||||||||||||
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||||||||
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu)、雙作用執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動三偏心蝶閥 零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動三偏心蝶閥 性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | ||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
相關(guān)新聞